Beste gefundene lineare Codes über Z4[X]/(X^2+2,2X) mit Dimension k = 13:


n best 3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 3+2+1+1+1+1+1+1+1+1 3+2+2+1+1+1+1+1+1 3+2+2+2+1+1+1+1 3+2+2+2+2+1+1 3+2+2+2+2+2 3+3+1+1+1+1+1+1+1 3+3+2+1+1+1+1+1 3+3+2+2+1+1+1 3+3+2+2+2+1 3+3+3+1+1+1+1 3+3+3+2+1+1 3+3+3+2+2 3+3+3+3+1
1
2
3
4
52 1 2
62 1 2 2 2 2
73 2 2 2 2 2 2 2 3
84 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4
95 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5
106 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 6
117 2 4 4 4 5 6 4 4 6 6 6 6 6 7
128 4 4 4 6 6 6 4 6 6 7 6 8 8 8
138 4 4 6 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8
1410 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10
1510 6 8 8 8 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10
1612 8 8 8 9 10 10 8 9 10 10 10 11 11 12
1712 8 8 8 10 10 10 8 10 12 12 12 12 12 12
1813 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13
1914 8 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14
2015 10 12 12 12 13 13 12 13 14 14 14 14 15 15
2116 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16
2217 12 12 14 14 16 15 15 16 16 16 16 16 16 17
2318 12 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18
2419 14 16 16 16 16 17 16 16 18 18 18 18 18 19
2520 16 16 16 18 18 18 16 18 18 18 18 19 19 20
2621 16 16 18 18 18 19 18 20 20 20 20 20 20 21
2722 16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22
2822 16 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22
2924 18 20 20 21 22 22 20 22 22 22 22 24 23 24
3024 20 20 21 22 22 22 20 22 23 23 24 24 24 24
3126 20 20 22 23 23 24 22 24 24 24 24 25 25 26
3226 20 22 24 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26
3328 22 24 24 24 25 25 24 26 26 26 26 27 27 28
3428 24 24 24 26 26 26 24 26 26 27 28 28 28 28
3529 24 24 26 26 27 27 26 28 28 28 28 28 29 29
3630 24 26 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30 30 30
3731 24 28 28 28 28 29 28 29 30 30 30 30 30 31
3832 26 28 28 30 30 30 28 30 30 30 32 32 32 32
3933 28 28 30 30 30 32 30 32 32 32 32 32 32 33
4034 28 28 30 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34 34
4135 28 30 32 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 35
4236 30 32 32 33 34 34 32 34 34 34 35 35 35 36
4337 32 32 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 37
4438 32 32 34 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38
4539 32 34 36 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38 39
4640 32 36 36 37 37 37 36 38 38 38 39 39 40 40
4740 34 36 37 38 38 38 38 38 39 40 40 40 40 40
4842 36 36 38 38 39 39 38 40 40 40 41 41 41 42
4942 36 38 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42
5044 36 40 40 40 41 41 40 42 42 42 43 43 43 44
5144 38 40 40 42 42 42 40 42 43 43 44 44 44 44
5246 40 40 42 42 43 43 42 44 44 44 45 45 45 46
5346 40 41 43 44 44 44 44 44 45 45 46 46 46 46
5448 40 42 44 44 44 44 44 46 46 46 46 47 47 48
5548 42 44 44 46 46 46 44 46 46 47 48 48 48 48
5649 44 44 46 46 46 46 46 48 48 48 48 49 49 49
5750 44 44 46 48 48 48 48 48 48 49 50 50 50 50
5852 44 46 48 48 48 48 48 49 50 50 51 51 51 52
5952 46 48 48 49 50 50 48 50 50 50 52 52 52 52
6053 46 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 52 52 53
6154 48 48 50 51 51 52 52 52 52 52 54 54 54 54
6255 48 50 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 54 55
6356 48 52 52 53 53 53 52 54 54 54 56 56 56 56
6457 50 52 53 54 54 54 54 55 56 56 56 56 56 57
6558 52 52 54 54 55 55 56 56 56 56 58 58 58 58
6659 52 54 56 56 56 56 56 57 58 58 58 58 58 59
6760 52 56 56 56 57 57 56 58 58 58 59 60 60 60
6861 54 56 57 58 58 58 58 59 60 60 60 60 60 61
6962 56 56 58 58 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62
7063 56 57 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 63
7164 56 60 60 60 61 61 60 62 62 62 63 63 63 64
7265 56 60 60 62 62 62 62 62 63 64 64 64 64 65
7366 58 60 62 62 62 63 62 64 64 64 65 65 65 66
7467 60 62 64 64 64 64 64 64 65 65 66 66 66 67
7568 60 62 64 64 64 65 64 66 66 66 67 67 67 68
7668 60 64 64 66 66 66 66 66 67 67 68 68 68 68
7770 62 64 66 66 66 66 66 68 68 68 69 69 69 70
7870 64 64 66 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70 70
7972 64 66 68 68 68 68 68 70 70 70 71 71 71 72
8072 64 68 68 70 70 70 70 70 71 71 72 72 72 72
8174 66 68 70 70 70 70 70 72 72 72 73 73 73 74
8274 68 68 70 72 72 72 72 72 73 73 74 74 74 74
8376 68 70 72 72 72 72 72 74 74 74 75 75 75 76
8476 68 72 72 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76 76
8578 70 72 74 74 74 74 74 76 76 76 77 77 77 78
8678 72 72 74 75 75 76 76 76 77 77 78 78 78 78
8780 72 74 76 76 76 76 76 77 78 78 79 79 79 80
8880 72 76 76 77 77 77 77 78 79 79 80 80 80 80
8981 74 76 77 78 78 78 78 80 80 80 80 81 81 81
9082 76 76 78 78 79 79 80 80 80 81 82 82 82 82
9183 76 78 80 80 80 80 80 81 82 82 82 83 83 83
9284 76 80 80 80 81 81 80 82 82 83 84 84 84 84
9385 76 80 81 82 82 82 82 83 84 84 84 85 85 85
9486 78 80 82 82 83 83 84 84 84 84 86 86 86 86
9587 80 82 83 84 84 84 84 85 86 86 86 86 87 87
9688 80 82 84 84 84 85 85 86 86 86 88 88 88 88
9789 80 84 84 86 86 86 86 87 88 88 88 88 89 89
9890 82 84 86 86 87 87 88 88 88 88 90 90 90 90
9991 84 85 86 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 91

Beste gefundene Codes über Z4[X]/(X^2+2,2X) in Abhängigkeit von k
Vergleich der Graybilder für q = 2 und k = 13
zur Hauptseite